Первый анализатор, предлагающий полную автоматизацию спецтестов, которые до сих пор требовали трудоемких ручных процессов и высокотехнических навыков. Автоматизированная хемилюминесцентная технология обеспечивает высокую чувствительность, беспрецедентную точность и эффективность.
- До 20 различных анализов на борту с доступом 24/7
- 60 исследований / час
- STAT или пакетный режим
- Широкий рабочий диапазон с одно- и двухступенчатыми иммуноанализами
- Самодостаточные, готовые к использованию, предварительно откалиброванные картриджи устраняют рутинную обработку реагентов
При хемилюминесцентных анализах трассер специфически связывается с мишенью, излучая свет при добавлении окислителя и катализатора. Световой детектор в ACL AcuStar обладает высокой чувствительностью и обнаруживает чрезвычайно низкие уровни света, что значительно увеличивает линейность (или рабочий диапазон) тестов по сравнению с другими технологиями.
Технические характеристики
| Производительность | 60 тестов/час |
| Методы | Хемилюминисценция |
| Пробирки | Работа с открытыми пробирками |
| Образцов на борту | 30 образцов |
| Реагентов на борту | 20 |
| Кювет на борту | 280 |
| Тип кювет | Одноразовые пластиковые |
| Автоматическая печать на внешнем принтере | Есть |
| Встроенный сканер штрих-кодов | Есть |
| Предварительное разведение образцов | Есть |
| Предварительный нагрев | Есть |
| Калибровочные разведения | Есть |
| STAT исследования | Есть |
| Датчики уровня жидкости | Есть |
| Подключение к ЛИС | Есть |
| Размеры | 54 x 62 x 87 мм |
| Вес | 77.3 кг |
Меню тестов ACL AcuStar
| Название | Номер по каталогу | Фасовка | Стабильность | Кол-во тестов |
| ГИТ-АТ IgG(ТФ4-Г) | 0009802028 | картридж | 12 недель 2-8°С | 25 |
| ГИТ-АТ IgG, IgM, IgG A (ГИТ-АТТФ4-Г) | 0009802032 | картридж | 12 недель 2-8°С | 25 |
| ГИТ контроли 3 уровня | 0009802122 | 3х1 мл | 4 дня 2-8°С | |
| D-dimer | 0009802000 | картридж | 2 месяца | 100 |
| D-dimer контроль 3 уровня | 0009802100 | 3х1 мл | 25 дней 2-8°С | |
| Анти-кардиолипин IgG | 0009802004 | картридж | 6 недель | 50 |
| Анти-кардиолипин IgM | 0009802008 | картридж | 6 недель | 50 |
| Контроль Анти-кардиолипин IgG | 0009802104 | 3х1 мл | 4 дня 2-8°С | |
| Контроль Анти-кардиолипин IgМ | 0009802108 | 3х1 мл | 4 дня 2-8°С | |
| Анти β2Гликопротеин-I IgG | 0009802012 | картридж | 6 недель | 50 |
| Анти β2Гликопротеин-I IgM | 0009802016 | картридж | 6 недель | 50 |
| Контроль Анти β2Гликопротеин-I IgG | 0009802112 | 3х1 мл | 4 дня 2-8°С | |
| Контроль Анти β2Гликопротеин-I IgM | 0009802116 | 3х1 мл | 4 дня 2-8°С | |
| Фактор Виллебранда: антиген | 0009802020 | картридж | 8 недель | 25 |
| Контроли vWF | 0009802119 | 3х1 мл | 5 дней 2-8°С | |
| Ристоцетин кофакторная активность | 0009802024 | картридж | 8 недель | 25 |
| Контроли vWF:RCo 2 уровня | 0009802119 | 3х1 мл | 5 дней 2-8°С |
Доставка
- Доставка в отделение «Новая почта» (на любое отделение в пределах Украины)
- Адресная доставка курьером «Новая почта» (по любому указанному вами адресу)
- Доставка в отделение или адресная доставка, другими почтовыми перевозчиками осуществляется по договоренности
Оплата
- Оплата при получении
- Оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay
- Безналичный расчет ( Оплата по реквизитам)
- Оплата частями от Приват Банка
- Мгновенная рассрочка от ПриватБанка
Гарантия
- Официальная гарантия
- Обмен/возврат товара в течении 14 дней
| Название | Цена |
| Автоматический коагулометр SF-400 4-канальный Succeeder | 98000 ₴ |
| Автоматический коагулометр С3100 | 1070000 ₴ |
| Автоматический коагулометр С3510 Mindray | 1410000 ₴ |
| Автоматический коагулометр СX-6010 | 1299000 ₴ |
| Автоматический коагулометр ACL AcuStar | 4673760 ₴ |
| Автоматический коагулометр ACL ELITE PRO | 2336880 ₴ |




