Монитор пациента ВМ800D сенсорный многофункциональный
Монитор пациента BM800D (с модулем AG) предназначен для мониторинга, измерения и регистрации физиологических параметров у взрослых, детей и новорожденных. Незаменимый помощник врача при условиях интенсивного мониторинга в операционных отделениях, отделениях интенсивной терапии (рениамационных отделениях). Идеальное решение для Вашего медицинского учреждения.
ПЕРЕЙТИ И СМОТРЕТЬ ВСЕ МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА НА САЙТЕ
Стандартная конфигурация
Параметр | Значение |
Дисплей | 12.1 дюйма, цветной, сенсорный |
Мониторинг ЭКГ (ECG) | 5 отведений (ЧСС, анализ ST сегмента, анализ аритмий) |
Диапазон измерения ЧСС | 15 – 350 уд/мин |
Диапазон измерения частоты дыхания (RESP) | 0 – 150 дыханий/мин |
Диапазон измерения SpO2 | 0 – 100 % |
Диапазон измерения индекса перфузии (ИР) | 0.05 – 20 % |
Диапазон измерения частоты пульса (ЧП) | 20 – 250 уд/мин (от датчика SpO2). 40 – 240 уд/мин (от датчика НИАТ). |
Измерение параметров НИАТ | Систолическое давление, Диастолическое давление, Среднее давление |
Режим измерения НИАТ | Ручной, АВТО, Непрерывный |
Диапазон измерения ТЕМП | 0 - 50°С, 2 канала |
Параметры газоанализатора (Модуль AG) | Мониторинг и измерение газов на видосе (Et) и вдохновении (Fi): CO2, N2O, SEV (Севофлуран), DES (Десфлуран), ENF (Энфлуран), ISO (Изофлуран), HAL (Галотан). Расчет MAC (минимальная альвеолярная концентрация), Скорость отбора проб 50мл/мин Время прогрева <20 с Время обнаружения агента <20 с (обычно <10 с) Частота дыхания AWRR: 2 – 150 дыханий/мин |
Измерение параметров ИАТ (IBP) | 2 канала; ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2, LV, Ao, UAP, BAP, FAP, UVP, IAP |
Аксессуары | Для взрослых |
Расширенная конфигурация
Параметр | Значение |
Параметры модуля BIS | BIS, SQI, EMG, ESR |
Аксессуары | Для мониторинга детей, для новорожденных |
Центральная станция мониторинга | Согласно потребностям. ЦСИ позволяет собирать, обрабатывать, выводить на печать и отслеживать информацию из 128 соответствующих медицинских изделий. |
Доставка
- Доставка в отделение «Новая почта» (на любое отделение в пределах Украины)
- Адресная доставка курьером «Новая почта» (по любому указанному вами адресу)
- Доставка в отделение или адресная доставка, другими почтовыми перевозчиками осуществляется по договоренности
Оплата
- Оплата при получении
- Оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay
- Безналичный расчет ( Оплата по реквизитам)
- Оплата частями от Приват Банка
- Мгновенная рассрочка от ПриватБанка
Гарантия
- Официальная гарантия
- Обмен/возврат товара в течении 14 дней
| Название | Цена |
| Монитор пациента Heaco G2A реанимационный анестезиологический прикроватный | 19040 ₴ |
| Монитор пациента NC3 ВМ1000A с термометром | 27940 ₴ |
| Монитор пациента ВМ800А сенсорный высокоточный | 42780 ₴ |
| Монитор пациента Heaco G3D прикроватный кардиологический | 42402 ₴ |
| Монитор пациента BF500Е фетальный | 45080 ₴ |
| Монитор пациента К12 base Creative Medical | 43000 ₴ 48700 ₴ |













