Електрокардіограф BTL-08 S 3-канальний кардіограф портативний медичний апарат ЕКГ
Апарат ЕКГ лінії S відрізняються невеликими розмірами та можливість тривалої роботи від автономного джерела живлення. Кількість каналів, що сприймають, залежить від моделі приладу. Основні параметри дослідження, правильність накладання та контакт електродів, ЕКГ крива обраного відведення відбивається на простому графічному екрані.
ПЕРЕЙТИ І ДИВИТИСЯ ВСІ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФИ НА САЙТІ
Зручна робота із приладом забезпечується натисканням однієї кнопки. Незважаючи на спрощену конструкцію, апарат має сучасний інтерфейс зв'язку, який дає можливість підключатися до зовнішнього принтера, цифровим носіям, легко інтегруватися до загальнолікарняної мережі.
Вбудований термопринтер працює на рулонному типі паперу товщиною 58 мм. Це найдешевший і доступніший витратний матеріал для ЕКГ. Апарат оснащений системою фільтрів, що гарантує якісну та безпроблемну реєстрацію електричної активності серця. З іншого боку, ЕКГ апарат має модуль визначення роботи стимулятора.
Характеристики
| BTL-08 SD6 | BTL-08 SD3 | BTL-08 SD1 | |
| Екран | графічний дисплей | ||
| Розміри екрана | 70 × 36 мм | ||
| Роздільна здатність екрана | 128 × 64 пікселей | ||
| Клавіатура | комбінована літерно-цифрова і функціональна клавіатура | ||
| Контакт електродів | індикація контакта кожного електрода | ||
| Інтерфейс | RS232, USB | ||
| Розміри | 276 × 168 × 74 мм | ||
| Приблизна вага | 2 кг | ||
| Принтер | |||
| Ширина папіру | 58 мм | ||
| Тип папіру | рулон | ||
| Тип друку | термо | ||
| Швидкість друку паперу | 5, 10, 25, 50 мм/сек | ||
| Обробка сигналу | |||
| Кількість каналів | 3, 6 | 1/3 | 1/3 |
| Кількість відведень | 12 | ||
| Відображуємі відведення | 1 | ||
| Друк відведень | 1, 3, 6 | 3 | 1/1 |
| Передача в автоматичному режимі | реальний час, синхронно | ||
| Визначення кардіостимулятора | так | ||
| Чутливість | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | ||
| Збережені записи (10-сек записи) | 6 | ||
| Длинні записи ЕКГ 1 відведення / 2 відведення | 9 хв. / немає | ||
| Цифрові фільтри | |||
| Адаптивний мережевий фільтр | 50–60 Гц | ||
| Фільтр м'язових артефактів | 35, 25 Гц | ||
| Фільтри базової лінії | 0.05 Гц (3.2 с), 0.11 Гц (1.5 с), 0.25 Гц (0.6 с), 0.50 Гц (0.3 с),1.50 Гц (0.1 с) | ||
| Автоматичні фільтри | ні | ||
| Профілі користувачів | |||
| Кількість профілів в автоматичному і ручному режимі | 3 | ||
| Кількість профілів в режимі запису ЕКГ | 3 | ||
| Короткий огляд доступних опцій | |||
| Розширення каналів | ні | 3–6 | 1–3–6 |
| Діагностика (включає: усереднення, аналіз, текстова інтерпретація) | опція | опція | ні |
| Підключення ПК до програмного забезпечення BTL CardioPoint-ECG | опція | опція | ні |
| Ергометрія з програмним забезпеченням BTL CardioPoint-Ergo | опція | опція | ні |
| Технічні характеристики | |||
| Живлення | 115/230 В, 50–60 Гц | ||
| Частотний діапазон | 0.05–170 Гц | ||
| Шум квантування | 3.9 мкВ | ||
| Розрядність АЦП | 13 біт | ||
| Частота дискретизації | 2000 Гц | ||
| Визначення кардіостимулятора | 100 мксек / спеціалізована ІС с функциєю визначення частоти 40000 Гц | ||
| Динамічний діапазон | 15.9 мВ | ||
| Напруга поляризації | ± 400 мВ | ||
| Макс.діапазон вхідної напруги | ± 5 В | ||
| Вхідний опір | > 20MОм | ||
| Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу | > 100 дБ | ||
| Емність аккумулятора | автоматичний режим: понад 30 роздруківок; ручний режим: понад 35 хв друку; режим очікування: понад 75 хв. | ||
| Час зарядки | макс. 3 години (при полній розрядці) | ||
Купуючи "Електрокардіограф BTL-08 S" на сайті profmedmarket.com, ви гарантовано отримуєте:
✅ Конкурентні ціни
✅ Кваліфікований сервіс та гарантію
✅ Професійну консультацію експертів з підбору
✅ Навчання вашого персоналу за необхідності онлайн або офлайн
Доставка
- Доставка до відділення «Нова пошта» (на будь-яке відділення в межах України)
- Адресна доставка кур'єром «Нова пошта» (за будь-якою вказаною вами адресою)
- Доставка до відділення або адресна доставка, іншими поштовими перевізниками здійснюється за домовленістю
Оплата
- Оплата при отриманні
- Оплата карткою Visa, Mastercard – LiqPay
- Безготівковий розрахунок (Оплата за реквізитами)
- Оплата частинами від Приват Банку
- Миттєва розстрочка від ПриватБанку
Гарантія
- Офіційна гарантія
- Обмін/повернення товару протягом 14 днів






